Сушарка для кормів для домашніх тварин
Піч, як правило, підключена до екструдера на всій виробничій лінії. Зазвичай його використовують для сушіння корму або кормів, таких як рибний корм, корм для собак, котячий корм, затяжки, макарони тощо. Крім того, піч має різні розміри потужності для задоволення потреб різних виробничих ліній. За результатами роботи печі можна розділити на моделі 3-5,5-5,5-8,7-8,7 -10.
Параметри сушарки для тварин
Модель | Електричний / газовий / Дизель / Пар | Опалення Температура | Вихідні дані | Розмір (L*W*H) | Застосовується Продукти |
KX-3-5D Електричний | 27,75 кВт | ~180℃ | 100-200кг / год | 5.4*1.3*1.6m | Надута їжа, кукурудзяні пластівці, корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-5-5D Електричний | 46,1 кВт | ~180℃ | 200-300 кг / год | 5.4*1.3*2.1m | Надута їжа, кукурудзяні пластівці, корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-5-8D Електричний | 61,5 кВт | ~180℃ | 300-400 кг / год | 8.7*1.3*2.1m | Надута їжа, кукурудзяні пластівці, корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-7-5D Електричний | 62,2 кВт | ~180℃ | 300-400 кг / год | 5.4*1.3*2.5m | Надута їжа, кукурудзяні пластівці, корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-7-8D Електричний | 87 кВт | ~180℃ | 400-500 кг / год | 8.7*1.3*2.5m | Надута їжа, кукурудзяні пластівці, корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-3-5Q Бензин / Дизель | 3,75 кВт | ~180℃ | 100-200кг / год | 5.4*1.6*1.6m | Надута їжа, кукурудзяні пластівці, корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-5-5Q Бензин / Дизель | 4,1 кВт | ~180℃ | 200-300 кг / год | 5.4*1.6*2m | Надута їжа, кукурудзяні пластівці, корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-5-8Q Бензин / Дизель | 4,5 кВт | ~180℃ | 300-400 кг / год | 8.7*1.6*2m | Надута їжа, кукурудзяні пластівці, корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-7-5Q Бензин / Дизель | 5,2 кВт | ~180℃ | 300-400 кг / год | 5.4*1.6*2.4m | Надута їжа, кукурудзяні пластівці, корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-7-8Q Бензин / Дизель | 6 кВт | ~180℃ | 400-500 кг / год | 8.7*1.6*2.4m | Надута їжа, кукурудзяні пластівці, корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-3-5DQ Електричний / газовий / Дизель | 30,75 кВт | ~180℃ | 100-200кг / год | 5.4*1.3*1.6m | Надута їжа, кукурудзяні пластівці, корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-5-5DQ Електричний / газовий / Дизель | 49,1 кВт | ~180℃ | 200-300 кг / год | 5.4*1.3*2.1m | Надута їжа, кукурудзяні пластівці, корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-5-8DQ Електричний / газовий / Дизель | 64,5 кВт | ~180℃ | 300-400 кг / год | 8.7*1.3*2.1m | Надута їжа, кукурудзяні пластівці, корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-7-5DQ Електричний / газовий / Дизель | 65,2 кВт | ~180℃ | 300-400 кг / год | 5.4*1.3*2.5m | Надута їжа, кукурудзяні пластівці, корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-7-8DQ Електричний / газовий / Дизель | 90 кВт | ~180℃ | 400-500 кг / год | 8.7*1.3*2.5m | Надута їжа, кукурудзяні пластівці, корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-3-8ZQ Пар | 18,95 кВт | ~180℃ | 0-500 кг / год | 8.7*1.3*2m | корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-5-8ZQ Пар | 14,95 кВт | ~180℃ | 800-1000 кг / год | 8.7*1.3*2.4m | корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-5-11.5ZQ Пар | 27,3 кВт | ~180℃ | 1000-2000 кг / год | 12*1.6*2.5m | корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-3-8ZQ Пар | 18,95 кВт | ~180℃ | 900-1000 кг / год | 8.7*1.6*2.1m | корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-3-10ZQ Пар | 22,95 кВт | ~180℃ | 1200-1500кг / год | 11*1.6*2.1m | корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |
KX-3-11.5ZQ Пар | 35,75 кВт | ~180℃ | 1500-2000 кг / год | 12*1.6*2.5m | корм для домашніх тварин, корм для риби тощо |

Особливості сушарки для тварин:
1) Духовки поділяються на електричні, парові, газові.
2) Усі деталі, що контактують з матеріалом, виготовлені з нержавіючої сталі 304. Забезпечте безпеку.
3) Двигун ВИКОРИСТОВУЄ добре відомий бренд двигуна в країні та за кордоном.
4) З сертифікацією CE.
5) Прийняти передові технології для забезпечення рівномірного висихання матеріалу.
FAQ
З: Ви торгова компанія чи виробник?
В: ми є виробником, ласкаво просимо відвідати та перевірити машину на моєму заводі.
Q: Скільки триває час доставки?
В: Як правило, це 5-10 днів, якщо товари є на складі. або це 20-35 днів, якщо товару немає на складі, це відповідно до кількості.
З: Ви надаєте зразки? це безкоштовно чи додатково?
В: Так, ми можемо запропонувати зразок безкоштовно, але не оплачуємо вартість перевезення.
З: Які ваші умови оплати?
A: 30% T / T заздалегідь, баланс перед відправкою.
З: Як щодо післяобслуговування?
В: Ми надішлемо 1 інженера на фабрику покупця' s на 10-денний період з монтажу та навчання операторів.
З: Чи постачаєте ви формулу покупцеві?
В: Так, ми постачаємо формулу для покупця.
Електронна пошта:Trade2008@Hotmail.Com
Телефон: 86-15264102980, 0086-18660429170
Whatsapp / Cell: 0086-15264102980
Wechat / QQ: 794950680
Популярні Мітки: сушарка для кормів для домашніх тварин, Китай, виробники, постачальники, фабрика, ціна
Послати повідомлення




